Oferta Servicii si Produse
# | Denumire stiintifica | Dimensiune | Mod ambalare | Pret (RON) – TVA inclus |
---|---|---|---|---|
1 | Abies Concolor | 120-140 | ghiveci | 260 |
2 | Abies Concolor Arginteea | 90-110 | ghiveci | 100 |
3 | Abies Concolor Compacta | 80-100 | ghiveci | 210 |
4 | Abies Concolor Compacta | 30-40 | ghiveci | 55 |
5 | Abies Concolor Compacta | 40-60 | ghiveci | 95 |
6 | Abies Concolor Compacta | 60-80 | ghiveci | 125 |
7 | Abies Koreana -Topiary | 140-160 | containar | 450 |
8 | Abies Koreana -Topiary | 160-180 | balot | 550 |
9 | Abies Koreana Nadelkissen | pa10;15-20 | ghiveci | 95 |
10 | Abies Koreana Silberloke | 40-50 | ghiveci | 75 |
11 | Abies Koreana Silberloke | 50-70 | ghiveci | 95 |
12 | Abies Koreana Silberloke | 70-80 | ghiveci | 125 |
13 | Abies Lasiocarpa Compacta | 60-80 | ghiveci | 150 |
14 | Abies Lasiocarpa Compacta | 120-150 | ghiveci | 350 |
15 | Abies Procera Glauca | 40-60 | ghiveci | 55 |
16 | Abies Nordmaniana | 200-240 | containar | 300 |
17 | Abies Nordmaniana | 40-60 | ghiveci | 45 |
18 | Abies Pinaspo Aurea | 40-50 | 95 | |
19 | Abies Pinaspo Glauka | 80-110 | containar | 210 |
20 | Abies Pinaspo Glauka | 60-80 | ghiveci | 95 |
21 | Abies Procera Glauka | 90-110 | ghiveci | 150 |
22 | Abies Procera Glauka | 60-80 | ghiveci | 125 |
23 | Abies Procera Glauka | 40-60 | 55 | |
24 | Acer Negundo Flamingo | pa120 | ghiveci | 180 |
25 | Acer Negundo Kelis Gold | pa120 | ghiveci | 180 |
26 | Acer Negundo Senzation | pa120 | ghiveci | 180 |
27 | Acer Palmatum | 80-100 | 125 | |
28 | Acer Palmatum Bloodgood | 160-180 | 310 | |
29 | Acer Platanoides Globosa | PA220 | 220 | |
30 | Acer Platanoides Crimson-Sentry | 220-250 | ghiveci | 310 |
31 | Acer Platanoides Drumondii | 300-350 | ghiveci | 310 |
32 | Acer Platanoides Royal Red | 350-400 | balot | 460 |
33 | Acer Red Sunset | 280-300 | ghiveci | 310 |
34 | Acer Pseudoplatanus Brylantisimum | pa120 | ghiveci | 180 |
35 | Acer Pseudoplatanus Brylantisimum | pa220 | ghiveci | 240 |
36 | Aesculus Hippocastanum Baumannii | pa120
60-80 |
ghiveci | 310 |
37 | Aesculus Hippocastanum | 160-180 | ghiveci | 85 |
38 | Aesculus Hippocastanum Birotii | pa220 | ghiveci | 220 |
39 | Aronia | pa120 | ghiveci | 70 |
40 | Azalee Wodmianie | 30-40 | ghiveci | 75 |
41 | Azaleea Karlowa | 30-50 | ghiveci | 85 |
42 | Azaleea Karlowa | 40-60 | ghiveci | 55 |
43 | Berberis Thunbergii Red Chif | 15-20 | ghiveci | 35 |
44 | Berberis Thunbergii Atropurpurea | 40-60 | ghiveci | 35 |
45 | Berberis Thunbergii Bagadelle | 15-20 | ghiveci | 35 |
46 | Berberis Thunbergii Golden Ring | 20-30 | ghiveci | 35 |
47 | Berberis Thunbergii Red Pillar | 20-30 | ghiveci | 35 |
48 | Betula Pendula Youngii | pa220 | ghiveci | 700 |
49 | Betula Pendula Youngii | pa180 | ghiveci | 220 |
50 | Betula Pendula Youngii | pa120 | ghiveci | 580 |
51 | Betula Pendula Youngii | pa 220 | containar | 720 |
52 | Buddleja Davidii | 30-40 | ghiveci | 35 |
53 | Buxus Sempervirens Formowany | 40-50 | ghiveci | 75 |
54 | Buxus Sempervirens Globular | 25-30 | ghiveci | 45 |
55 | Buxus Sempervirens | 20-25 | rad. Nude | 5 |
56 | Campis Radicans | 50-70 | ghiv | 35 |
57 | Caragana Arborescens Pendula | PA120 | ghiveci | 150 |
58 | Catalpa Bignoides Nana | pa 120 | ghiveci | 280 |
59 | Catalpa Bignoides | 180-220 | ghiveci | 125 |
60 | Chaenomeles Japonica | 30-40 | ghiveci | 35 |
61 | Chamaecyparis Obusta Nana Gracilis | 30-40 | ghiveci | 35 |
62 | Chamaecyparis Pisifera Filiera Aurea | 20-30 | ghiveci | 30 |
63 | Chamaecyparis Pisifera Filiera Nana | 30-40 | ghiveci | 30 |
64 | Chamacyparis Praslory Variegata | 30-40 | ghiveci | 35 |
65 | Chamacyparis Praslory | 30-41 | ghiveci | 36 |
66 | Cornus Alba Elegatisima | 40-50 | ghiveci | 35 |
67 | Cornus Mas | 50-70 | ghiveci | 45 |
68 | Cornus Sanguineea | 50-70 | ghiveci | 45 |
69 | Corylus Avelana Contorta | 60-80 | ghiveci | 85 |
70 | Cotinus Coggigria Purpurea | 60-80 | ghiveci | 55 |
71 | Cotoneaster Suecius Coral Beauty | 60-40 | ghiveci | 35 |
72 | Coacaz Rosu | 40-60 | ghiveci | 35 |
73 | Cytisus | 40-60 | ghiveci | 35 |
74 | Clematis | 40-60 | ghiveci | 35 |
75 | Crategus Levigata Paul Scarlet | 200-220 | ghiveci | 180 |
76 | Cupresus Leylandii | 80-100 | ghiveci | 45 |
77 | Duglas (Dagleza) | 120-140 | ghiveci | 85 |
78 | Deutzia Scabra | 40-60 | ghiveci | 30 |
79 | Euonymus Fotunei Topiary | pa80; pa 60
15-20 |
ghiveci | 65 |
80 | Euonymus Fortunei Emerald Gaiety | 25-30 | ghiveci | 35 |
81 | Euonymus Fortunei Blondy | 25-30 | ghiveci | 35 |
82 | Euonymus Fortunei Emerald Gold | 25-30 | ghiveci | 35 |
83 | Euonymus Fortunei (diverese varietati) | 30-40 | ghiveci | 55 |
84 | Forshytia | 60-80 | ghiveci | 35 |
85 | Fagus Silvatica Purpurea Pendula | PA220 | ghiveci | 720 |
86 | Fagus Silvatica Purpurea Pendula | pa220 | containar | 590 |
87 | Ginko Biloba | 250-300 | ghiveci | 280 |
88 | Ginko Biloba Mariken | pa100, pa 90 | ghiveci | 160 |
89 | Ginko Biloba Penula | pa100,pa110 | ghiveci | 180 |
90 | Hammamelis | 90-110 | ghiveci | 150 |
91 | Hedera Helix Goldheart | 60-80 | ghiveci | 28 |
92 | Hedera Helix | 50-70 | ghiveci | 25 |
93 | Hidrangea Paniculata | 60-70 | ghiveci | 55 |
94 | Hidrangea Wodmianach | 30-40 | ghiveci | 35 |
95 | Hibiscus | 120-140 | ghiveci | 55 |
96 | Ilex Aquifolium | 40-60 | ghiveci | 55 |
97 | Juniperus Mint Julep Bonsai | 60-80 | ghiveci | 85 |
98 | Juniperus Chinensis Stricta Bonsai | PA 120-140 | ghiveci | 450-550 |
99 | Juniperus Mint Julep | 40-50 | ghiveci | 45 |
100 | Juniperus Conferta | 25-30 | ghiveci | 30 |
101 | Juniperus Horizontalis Topiary | pa 60.pa 80 | ghiveci | 75 |
102 | Juniperus Chinensis Expan. Variegata | 30-40 | ghiveci | 45 |
103 | Juniperus Horizontalis Limenglow | 20-30 | ghiveci | 35 |
104 | Juniperus Horyzontalis Golden Carpet | 20-25 | ghiveci | 25 |
105 | Juniperus Horyzontalis Wiltonii | 25-35 | ghiveci | 30 |
106 | Juniperus Media Blue And Gold | 30-40 | ghiveci | 35 |
107 | Juniperus Rependa | 30-40 | ghiveci | 45 |
108 | Juniperus Procumbens Nana | 25-30 | ghiveci | 35 |
109 | Juniperus Sabina Tamarascifolia | 25-30 | ghiveci | 35 |
110 | Juniperus Media Old Gold | 60-70 | ghiveci | 55 |
111 | Juniperus Media Old Gold | 40-60 | ghiveci | 45 |
112 | Juniperus Media Gold Star | 30-40 | ghiveci | 45 |
113 | Juniperus Procumbens Bonin Isles | 20-30 | ghiveci | 35 |
114 | Juniperus Squamata Blue Carpet | 20-30 | ghiveci | 35 |
115 | Juniperus Squamata Holger | ghiveci | 30 | |
116 | Juniperus Virginiana Grey Owil | 30-40 | ghiveci | 35 |
117 | Juniperus Scopulorum Blue Arron | 140-160 | ghiveci | 65 |
118 | Juniperus Scopulorum Skyrocket | 140-160 | ghiveci | 66 |
119 | Juniperus Squamata Blue Carpet | 15-25 | ghiveci | 25 |
120 | Juniperus Squamata Holger | 30-40 | ghiveci | 45 |
121 | Juniperus Blue And Gold | 30-40 | ghiveci | 45 |
122 | Juniperus Horyz.Prince Of Wales | 25-30 | ghiveci | 35 |
123 | Kerria Japonica | 30-40 | ghiveci | 35 |
124 | Koelreuteria Paniculata | 100-120 | ghiveci | 55 |
125 | Lavandula | 20-30 | ghiveci | 15 |
126 | Ligustrum Ovalifolium Aureum | 40-50 | ghiveci | 25 |
127 | Larix Decidua | 60-80 | ghiveci | 35 |
128 | Laix Decidua Pendula | 160 | ghiveci | 390 |
129 | Larix Decidua Pendula | PA 220 | ghiveci | 420 |
130 | Liriodendron Tulipifera | 300-350 | ghiveci | 480 |
131 | Lonicera Periclymenum Serotina | 30-40 | ghiveci | 25 |
132 | Lonicera Tellmaniana | 60-80 | ghiveci | 35 |
133 | Mahonia | 30-40 | ghiveci | 35 |
134 | Magnolia Susan | 100-110 | ghiveci | 95 |
135 | Magnolia Susan | 140-160 | ghiveci | 160 |
136 | Magnolia Soulangeana | 170-190 | ghiveci | 220 |
137 | Magnolia Soul Blek Tulip | 180-220 | ghiveci | 380 |
138 | Malus Golden Hornet | pa140 | ghiveci | 180 |
139 | Malus Royal Beauty | pa120,pa140 | ghiveci | 220 |
140 | Malus Royaliti | 250-270 | ghiveci | 180 |
141 | Malus Rudolph | pa120 | ghiveci | 115 |
142 | Morus Alba Pendula | PA220 | ghiveci
containar |
520 |
143 | Parthenocissus Quinquefolia | 40-60 | ghiveci | 25 |
144 | Phisocarpus Diabolo | 60-80 | ghiveci | 45 |
145 | Phisocarpus Opulifolius Luteus | 30-40 | ghiveci | 35 |
146 | Picea Glauka Conica | 25-30 | ghiveci | 35 |
147 | Picea Glauka Conica | 70-90 | ghiveci | 65 |
148 | Picea Inversa | PA 60 | ghiveci | 95 |
149 | Picea Inversa | 40-60 | ghiveci | 45 |
150 | Picea Acrocona | 80-100 | ghiveci | 65 |
151 | Picea Cupressina | 100-110 | ghiveci | 95 |
152 | Picea Orientalis Aureospicata | 80-100 | ghiveci | 95 |
153 | Picea Pungens Glauca Globosa | pa120, pa 100
30-40 |
ghiveci | 280 |
154 | Picea Pungens Glauca Globosa | 20-30 | ghiveci | 95 |
155 | Picea Pungens Glauca Globosa | pa90, pa120 | ghiveci | 280 |
156 | Picea Pungens Hoopsii | 100-120 | ghiveci | 240 |
157 | Picea Pungens Hoopsii | 30-40 | ghiveci | 55 |
158 | Picea Pungens Hoopsii | 50-70 | ghiveci | 95 |
159 | Picea Pungens Bialobok | 60-80 | ghiveci | 125 |
160 | Picea Pungens Bialobok | 80-100 | ghiveci | 210 |
161 | Picea Pungens Koster | 70-90 | ghiveci | 125 |
162 | Picea Pungens Super Blue | 100-110 | containar | 300 |
163 | Picea Pungens Iselii Fastigiata | 50-70 | ghiv | 75 |
164 | Picea Pungens Virgata | 180-200 | ghiv | 200 |
165 | Pieris | 20-30 | ghiv | 35 |
166 | Picea Punghens Glauca Globosa- Bonsai | BALOT | 3800-7200 | |
167 | Picea Abies | 60-80 | ghiveci | 35 |
168 | Pinus Mugo Wodmianch | pa90
40/30 |
ghiveci | 260 |
169 | Pinus Nigra Bonsai | BALOT | 1800-6800 | |
170 | Pinus Silvestrys Watereri | 40-60 | ghiveci | 55 |
171 | Pinus Densiflora Oculus Draconis | 60-80 | ghiveci | 75 |
172 | Pinus Densiflora Umbraculifera | 70-90 | ghiveci | 110 |
173 | Pinus Densiflora Umbraculifera | 50-70 | ghiveci | 90 |
174 | Pinus Leucodermis | 60-80 | ghiveci | 75 |
175 | Pinus Nigra Fastigiata | 60-80 | ghiveci | 75 |
176 | Pinus Mugo Wintersonne | 40-50 | ghiveci | 75 |
177 | Pinus Sylvestris | 70-90 | ghiveci | 55 |
178 | Pinus Sylvestris Wintergold | 40-60 | ghiveci | 95 |
179 | Pinus Sylvestris Watereri | 40-60 | ghiveci | 65 |
180 | Pinus Sylvestris Globosa Viridis | 40-60 | ghiveci | 90 |
181 | Pinus Mugo Pumilio | 30-40 | ghiveci | 55 |
182 | Pinus Nigra | 30-40 | ghiveci | 35 |
183 | Platanus Acerifolia | 120-140 | ghiveci | 65 |
184 | Polygonum Aubertii | 80-100 | ghiveci | 45 |
185 | Potentila Fructicosa | 20-30 | ghiveci | 28 |
186 | Prunus Triloba | PA120
60-80 |
ghiveci | 145 |
187 | Prunus Cerasifera Pisardii | 250-300 | ghiveci | 220 |
188 | Pyrachanta Coccinea | 60-80 | ghiveci | 35 |
189 | Philadelphus Coronarius | 80-100 | ghiveci | 45 |
190 | Rosa Rugosa | 25-35 | ghiveci | 30 |
191 | Rosa | 25-35 | ghiveci | 25 |
192 | Rhustiphina | 60-120 | ghiveci | 55-85 |
193 | Querqus Robur | 350-400 | ghiveci | 560 |
194 | Rhododendron Odmianach | 40 | ghiveci | 65 |
195 | Rhododendron Odmianach | 40-60 | ghiveci | 75 |
196 | Salix Integra Hakuro Nishiki | PA120 | ghiveci | 110 |
197 | Salix Caprea Pendula | pa120 | ghiveci | 100 |
198 | Salix Tortuosa | 100-120 | ghiveci | 45 |
199 | Syringa Vulgaris | 140-160 | ghiveci | 75 |
200 | Syringa Vulgaris | 60-80 | ghiveci | 35 |
201 | Spireea Japonica Golden Princes | 30-50 | ghiveci | 35 |
202 | Spirea Japonica Gold Flame | 20-30 | ghiveci | 25 |
203 | Spirea Vanhouttei | 60-80 | ghiveci | 35 |
204 | Spirea Froebelii | 60-80 | ghiveci | 35 |
205 | Taxus Bacata Aureomarginata | 90-100 | ghiveci | 95 |
206 | Taxus Bacata | 60-80 | ghiveci | 55 |
207 | Taxus Media Hicksii | 80-100 | ghiveci | 55 |
208 | Thuia Occidentalis Janed Gold | 60-80 | ghiveci | 65 |
209 | Thuia Occidentalis Mirjam | 30-40 | ghiveci | 45 |
210 | Thuia Occidentalis Smaragd | 60-70 | ghiveci | 35 |
211 | Thuia Occidentalis Smaragd | 120-150 | ghiveci | 125 |
212 | Thuia Occidentalis Smaragd | 90-100 | ghiveci | 55 |
213 | Thuia Occidentalis Smaragd | 110-120 | ghiveci | 65 |
214 | Thuia Columnaris | 80-100 | balot | 45 |
215 | Thuia Columnaris | 100-120 | balot | 50 |
216 | Thuia Columnaris | 140- 160 | balot | 75 |
217 | Tilia Cordata – Format Dreptungi | H350-400
120/100 |
containar | 720 |
218 | Tilia Cordata Simione | 220-240 | ghiveci | 220 |